ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ
Категория | Маршрут | Руководитель | Маршрутная книжка |
Год |
1 к.с | о.Сахалин, Тонино-Анивский полуостров | Кассова Н.А. | 2013 | |
1 к.с | п-ов Камчатка, природный парк Ключевской | Василенко С.Ю. | 0-144-17 | 2017 |
1 к.с | Курильские острова, о.Кунашир | Полищук М.А. | ЮС 18/1-103 | 2018 |
1 к.с | о.Сахалин, Южно-Камышовый хребет, г.Спамберг | Лазаренко В.П. | ЮС 18/1-102 | 2018 |
1 к.с | о.Сахалин, Тонино-Анивский полуостров | Анкудинов В.Ф. | ЮС 19/1-105 | 2019 |
н/к | о.Сахалин, Тонино-Анивский полуостров | Краснов К. | 2019 | |
1 к.с | о.Сахалин, Южно-Камышовый хребет, г.Спамберг | Поволкович Ф.А. | ЮС 19/1-107 | 2019 |
1 к.с | Малофеев В.Н. | ЮС 19/1-104 | 2019 | |
1 к.с | Шабалина Т.П. | 2019 | ||
1 к.с | Краснов К.А. | ЮС 20/1-101 | 2020 | |
1 к.с | Сёма В.Н. | ЮС 20/1-102 | 2020 | |
1 к.с | 1к.с., Тонино-Анивский полуостров, 2020 | Чепурный К.В. | 2020 | |
н/к | н/к, Тонино-Анивский полуостров, 2021 | Вяткина О.А. | 2021 | |
1 к.с | 1.с., о.Сахалин | Стихарюк О.С. | ЮС 21/1-102 | 2021 |
1 к.с | 1.с., с.Быков - с.Ожидаево - г.Южно-Сахалинск | Чепурный К.В. | ЮС 21/1-104 | 2021 |
2 к.с | п-ов Камчатка, природный парк Ключевской | Кассова Н.А. | 0-102-16 | 2016 |
2 к.с | 2к.с. о.Сахалин, с.Пильво - с.Дуэ | Анкудинов В.Ф. | ЮС 20/1-201 | 2020 |
3 к.с | о.Сахалин, п-ов Шмидта | Кассова Н.А. | 0-87-14 | 2014 |
3 к.с | о.Сахалин, п-ов Шмидта, (экспресс отчет) | Василенко Е.Ю. | 0-79-15 | 2015 |
3 к.с | п-ов Камчатка, природный парк Налычево | Никонова Е.В. | 2015 |
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ТУРИЗМ
Категория | Маршрут | Руководитель | Маршрутная книжка |
Год |
1 к.с | Красноярский край, Южная Сибирь и Восточные Саяны | Кассова Н.А. | 0-84-14 | 2014 |
СПЕЛЕО ТУРИЗМ
Категория | Маршрут | Руководитель | Маршрутная книжка |
Год |
3 к.с | г.Караджице, карстовый массив Якупица | Литвинов И.В. | ЮС 18/7-401 | 2018 |
ЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ
Категория | Маршрут | Руководитель | Маршрутная книжка |
Год |
1 к.с | Чепурный К.В. | 0-22-21 | 2021 |